Forex Broker Vergleich
Forex Broker | Sitz/Regulierung | Bonus | Mindesteinlage | Demokonto | max. Hebel | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | London, UK | k.A. | 50 € | vorhanden | k.A. | ![]() |
![]() | Frankfurt, DE | - | 100 $ | vorhanden | k.A. | ![]() |
![]() | Dublin, Irland | ab 50€ | 100 € | vorhanden | 1:400 | ![]() |
![]() | Frankfurt/BaFin | k.A. | 500 € | vorhanden | 1:200 (auf Wunsch: 1:100) | ![]() |
![]() | Frankfurt a.Main | k.A. | k.A. | nicht vorhanden | k.A. | ![]() |
Risikohinweis: Der Handel mit Forex/CFDs und anderen Derivaten ist hochspekulativ und birgt ein hohes Risiko für Ihr Kapital.
Jacob Böhrnsen